2019年度の在日朝鮮韓国人口ランキング。日本のすぐ隣に位置する韓国。船なら一日、飛行機なら当日に到着し手頃な価格で海外旅行が出来る事もあって多くの日本人観光客が韓国に訪れています。2003年の韓流ブームを筆頭に日本の街中でも韓国関連の商業施設を見掛ける機会が増えました。2019年現在、朝鮮韓国人の方達が日本にどれぐらいの人数いるのかご紹介致します。
日本の在日朝鮮韓国人口
(2019年度)日本の在日朝鮮韓国人口は480,509人。割合は韓国人が451,543人、朝鮮人が28,975人です。日本の総人口1億2000万人の内、約250人に1人の割合で在日朝鮮韓国人が存在します。
在日朝鮮韓国人口の算出方法
在日朝鮮韓国人口の算出方法は、日本の法務省が統計している戸籍統計・出入国管理統計及び在留外国人統計(旧登録外国人統計)データから算出しています。
法務省は国の行政機関の一つです。検察・行刑・恩赦・戸籍・登記・人権擁護・出入国管理や国の利害に関係ある争訟などの法務に関する事項を取り扱っています。その為、法務省で作成される統計データは正確な数値で構成されています。
(2019年)在日朝鮮韓国人口ランキング
順位 | 都道府県 | 県人口 | 在日朝鮮韓国人口 |
1 | 大阪府 | 8,824,566 | 104,407 |
2 | 東京都 | 13,843,403 | 101,610 |
3 | 兵庫県 | 5,483,450 | 41,947 |
4 | 愛知県 | 7,539,185 | 32,045 |
5 | 神奈川県 | 9,179,835 | 30,267 |
6 | 京都府 | 2,591,779 | 25,569 |
7 | 埼玉県 | 7,322,645 | 17,591 |
8 | 福岡県 | 5,111,494 | 17,021 |
9 | 千葉県 | 6,268,585 | 16,945 |
10 | 広島県 | 2,819,962 | 8,328 |
11 | 山口県 | 1,368,495 | 5,847 |
12 | 静岡県 | 3,656,487 | 5,252 |
13 | 北海道 | 5,310,559 | 5,210 |
14 | 岡山県 | 1,899,739 | 5,202 |
15 | 三重県 | 1,790,376 | 4,761 |
16 | 茨城県 | 2,882,943 | 4,610 |
17 | 滋賀県 | 1,412,881 | 4,587 |
18 | 岐阜県 | 1,999,406 | 4,200 |
19 | 長野県 | 2,063,865 | 3,732 |
20 | 宮城県 | 2,313,215 | 3,544 |
21 | 奈良県 | 1,340,070 | 3,533 |
22 | 栃木県 | 1,952,926 | 2,583 |
23 | 群馬県 | 1,949,440 | 2,555 |
24 | 福井県 | 773,731 | 2,372 |
25 | 大分県 | 1,142,943 | 2,254 |
26 | 和歌山県 | 934,051 | 2,156 |
27 | 新潟県 | 2,245,057 | 1,881 |
28 | 山梨県 | 818,391 | 1,857 |
29 | 福島県 | 1,862,705 | 1,609 |
30 | 山形県 | 1,089,806 | 1,558 |
31 | 石川県 | 1,142,965 | 1,554 |
32 | 沖縄県 | 1,448,101 | 1,512 |
33 | 長崎県 | 1,351,249 | 1,311 |
34 | 愛媛県 | 1,351,510 | 1,239 |
35 | 熊本県 | 1,756,442 | 1,079 |
36 | 富山県 | 1,050,246 | 1,006 |
37 | 鳥取県 | 560,517 | 988 |
38 | 香川県 | 961,900 | 908 |
39 | 青森県 | 1,262,823 | 865 |
40 | 岩手県 | 1,240,522 | 851 |
41 | 佐賀県 | 819,110 | 706 |
42 | 島根県 | 679,626 | 694 |
43 | 宮崎県 | 1,079,727 | 595 |
44 | 秋田県 | 980,684 | 566 |
45 | 鹿児島県 | 1,613,969 | 561 |
46 | 高知県 | 705,880 | 543 |
47 | 徳島県 | 736,475 | 321 |
不詳 | 0 | 186 | |
合計 | 126,533,736 | 480,518 |
都道府県の在日朝鮮韓国人口1位は大阪府です。2位に東京都、3位に兵庫県と県人口が多い都市部に朝鮮韓国人の数も比例して多い様です。都市部に朝鮮韓国人が多い理由は、戦後日本に渡って来た朝鮮韓国人の多くが母国では食べていけず職を求めて日本にやってきており、結果的に仕事が多くあった都市部で生活するに至っているからです。
朝鮮韓国人の多くが朝鮮半島から船で渡り下関に上陸を行っていたので、福岡県や山口県周辺の中国地方にも朝鮮韓国人が多くいる理由です。福岡県は九州・中国・四国地方の中で一番栄えており、朝鮮韓国から最も近い都道府県なので現代でも多くの朝鮮韓国人が仕事を求めて移住を行っています。
県人口に対する在日朝鮮韓国人の比率で見た場合、違う結果が見えてきます。
(2019年)在日朝鮮韓国人比率ランキング
順位 | 都道府県 | 県人口 | 在日朝鮮韓国人口 | 朝鮮韓国人比率 |
1 | 大阪府 | 8,824,566 | 104,407 | 1/84 |
2 | 京都府 | 2,591,779 | 25,569 | 1/101 |
3 | 兵庫県 | 5,483,450 | 41,947 | 1/130 |
4 | 東京都 | 13,843,403 | 101,610 | 1/136 |
5 | 山口県 | 1,368,495 | 5,847 | 1/234 |
6 | 愛知県 | 7,539,185 | 32,045 | 1/235 |
7 | 福岡県 | 5,111,494 | 17,021 | 1/300 |
8 | 神奈川県 | 9,179,835 | 30,267 | 1/303 |
9 | 滋賀県 | 1,412,881 | 4,587 | 1/308 |
10 | 福井県 | 773,731 | 2,372 | 1/326 |
11 | 広島県 | 2,819,962 | 8,328 | 1/338 |
12 | 岡山県 | 1,899,739 | 5,202 | 1/365 |
13 | 千葉県 | 6,268,585 | 16,945 | 1/369 |
14 | 三重県 | 1,790,376 | 4,761 | 1/376 |
15 | 奈良県 | 1,340,070 | 3,533 | 1/379 |
16 | 埼玉県 | 7,322,645 | 17,591 | 1/416 |
17 | 和歌山県 | 934,051 | 2,156 | 1/433 |
18 | 山梨県 | 818,391 | 1,857 | 1/440 |
19 | 岐阜県 | 1,999,406 | 4,200 | 1/476 |
20 | 大分県 | 1,142,943 | 2,254 | 1/507 |
21 | 長野県 | 2,063,865 | 3,732 | 1/553 |
22 | 鳥取県 | 560,517 | 988 | 1/567 |
23 | 茨城県 | 2,882,943 | 4,610 | 1/625 |
24 | 宮城県 | 2,313,215 | 3,544 | 1/652 |
25 | 静岡県 | 3,656,487 | 5,252 | 1/696 |
26 | 山形県 | 1,089,806 | 1,558 | 1/699 |
27 | 石川県 | 1,142,965 | 1,554 | 1/735 |
28 | 栃木県 | 1,952,926 | 2,583 | 1/756 |
29 | 群馬県 | 1,949,440 | 2,555 | 1/763 |
30 | 沖縄県 | 1,448,101 | 1,512 | 1/957 |
31 | 島根県 | 679,626 | 694 | 1/979 |
32 | 北海道 | 5,310,559 | 5,210 | 1/1019 |
33 | 長崎県 | 1,351,249 | 1,311 | 1/1030 |
34 | 富山県 | 1,050,246 | 1,006 | 1/1044 |
35 | 香川県 | 961,900 | 908 | 1/1059 |
36 | 愛媛県 | 1,351,510 | 1,239 | 1/1090 |
37 | 福島県 | 1,862,705 | 1,609 | 1/1157 |
38 | 佐賀県 | 819,110 | 706 | 1/1160 |
39 | 新潟県 | 2,245,057 | 1,881 | 1/1193 |
40 | 高知県 | 705,880 | 543 | 1/1300 |
41 | 岩手県 | 1,240,522 | 851 | 1/1457 |
42 | 青森県 | 1,262,823 | 865 | 1/1459 |
43 | 熊本県 | 1,756,442 | 1,079 | 1/1627 |
44 | 秋田県 | 980,684 | 566 | 1/1732 |
45 | 宮崎県 | 1,079,727 | 595 | 1/1814 |
46 | 徳島県 | 736,475 | 321 | 1/2294 |
47 | 鹿児島県 | 1,613,969 | 561 | 1/2877 |
不詳 | 0 | 186 | 0 | |
合計 | 126,533,736 | 480,518 | 1/263 |
2019年度の在日朝鮮韓国人比率が最も高い都道府県1位は大阪府です。朝鮮韓国人比率1/84であり、84人に1人の割合で朝鮮韓国人が存在します。最も低い都道府県は鹿児島県で朝鮮韓国人比率1/2877です。
県人口が一番多い東京都を押しのけて2位京都府、3位兵庫県と続いています。大阪府を中心とした近畿地方周辺に朝鮮韓国人比率が高い事が見て取れます。戦前・戦中・戦後と日本の最大経済地域は東京ではなく大阪でした。朝鮮韓国人の多くも仕事を求めて大阪にやって来ていたので、大阪を中心とした近畿地方の朝鮮韓国人比率が高い様です。
在日が多い地域は帰化人も多い
在日朝鮮韓国人が多い地域は、日本に帰化(日本の戸籍取得)している元朝鮮韓国人の方も多く住んでいます。移住してくる人達の多くが親戚や友人知人の伝手を頼りにやって来るので、必然的にその国々の人達が多く集まり独自のコミュニティが形成されます。同時にその地域は帰化人の方も多く住んでいる事になります。朝鮮韓国人の場合、コリアンタウン等が良い例です。
また、戦争終結時に日本の政府や軍部が罪に問われない様に行政機関に存在したすべての書類(戸籍謄本などを含む)を焼き払ったせいで、どさくさに紛れて帰化している朝鮮韓国人の人達も多く存在します。
韓国人の多くが創価学会に入信
2019年現在、韓国では50人に1人の割合で創価学会に入信しているそうです。反日感情が根強い韓国で日本の新興宗教団体である創価学会が布教する事が出来たのも、第三代目創価学会会長である「池田大作」(ソン・テチャク)が朝鮮帰化人だったからと言われています。
まとめ
在日朝鮮韓国人や日本に帰化した人々の多くが日本に職を求めてやって来ています。その為、仕事と人が大勢いる大阪府や東京都などの日本三大都市部周辺に在日朝鮮韓国人の方が多く住んでいます。
朝鮮韓国人だけでなく日本に移住してきた外国人の多くが集団で固まって生活する習性がある為、その国々独自のコミュニティが地域ごとに形成されます。同時にその地域は帰化人の方も多く存在します。 例として、焼き肉屋や韓国料理店が並んでいる東京都の新大久保にある通称:コリアタウンが挙げられます。
2019年現在、韓国では50人に1人の割合で創価学会員が存在します。その為、日本に住んでいる在日朝鮮韓国人と帰化人の多くが創価学会に入信している可能性が高いです。
創価学会が多い地域を避けたい方は、在日朝鮮韓国人口と比率が少ない地域も考慮して検討して下さい。また、公明党投票数と学会員比率が少ない地域をお勧め致します。