2021年度の創価学会人口ランキング。創価学会は世帯数827万世帯と公式サイトやテレビで報道されているけど本当なのか。詳細な創価学会員数はどれぐらいなのか。2021年に行われた衆議院議員選挙比例代表の公明党投票数から日本全国の創価学会人口と創価学会員比率を算出。 貴方の住んでいる地域に創価学会員が多いのか少ないのか一目で分かります。
日本の創価学会人口
(2021年度)日本の創価学会人口は約800万人。日本の総人口1億2000万人の内、約15人に1人の割合で創価学会員が存在します。
2019年度の創価学会人口数とあまり変わらない結果となりました。2019年から約2年しか経っていないので、創価学会人口数に大きな変動がないのは当たり前とも言えます。
※18歳以下の創価学会員子供と日本在住外国人の創価学会員数も含んでいます。
創価学会人口の算出方法
創価学会人口の算出方法は、各選挙における公明党投票数で算出可能です。公明党の支持母体は新興宗教団体の創価学会であり、1964年に公明党を結成したのも創価学会だからです。
F票(フレンド票)と呼ばれる。創価学会員が友人知人に公明党への投票を催促する電話や自宅に訪問する活動があります。ですが、催促されても公明党に投票を行う人はほぼ存在しません。その為、公明党投票数=創価学会員の数で間違いありません。
公明党議員が国土交通省大臣のポストに就いており、国内インフラ事業を取り仕切っているので土木建築業界や運送業界などの企業や経営者が、公明党議員や支持母体の創価学会と繋がっている場合、会社指定で公明党に投票を行わなければならない非学会員の人達も当然ながらいます。
しかし、公明党に投票を行うという事は、支持母体である新興宗教団体の創価学会も支持しているということに繋がります。なので、公明党に投票を行った非学会員の方も創価学会側として加算します。
(2021年)衆議院選挙の公明党投票数
2021年度の公明党投票数は、711万4282票です。日本全国に18歳以上の公明党支持者が約700万人存在する事になります。会社に勤めている創価学会員は、会社が支持している政党に投票を行わなければなりません。公明党支持者が結婚しており、子供が二人以上いると仮定した場合、推定約800万人の創価学会員が存在する事が伺えます。
衆議院議員選挙で公明党は「18歳までの子どもに一律10万円相当支援」を選挙公約として発表しました。その為、創価学会員ではない18歳以下の子供がいる非学会員の有権者家庭も「未来応援給付」目的で比例代表に公明党を選んだ人達が多かったと推測出来ます。
上記理由から、創価学会人口数自体は2019年とあまり変わりがなかったと考えられます。
(2021年)創価学会人口ランキング
順位 | 都道府県 | 県人口 | 有権者数 | 公明党投票数 |
1 | 東京都 | 14,064,696 | 11,486,835 | 715,450 |
2 | 大阪府 | 8,842,523 | 7,316,366 | 539,724 |
3 | 神奈川県 | 9,240,411 | 7,744,570 | 460,450 |
4 | 埼玉県 | 7,346,836 | 6,148,485 | 431,462 |
5 | 愛知県 | 7,546,192 | 6,121,943 | 380,316 |
6 | 福岡県 | 5,138,891 | 4,227,512 | 371,843 |
7 | 千葉県 | 6,287,034 | 5,265,989 | 343,148 |
8 | 兵庫県 | 5,469,184 | 4,572,143 | 297,967 |
9 | 北海道 | 5,228,885 | 4,484,166 | 294,371 |
10 | 静岡県 | 3,635,220 | 3,047,462 | 184,221 |
11 | 茨城県 | 2,868,554 | 2,414,968 | 173,932 |
12 | 広島県 | 2,801,388 | 2,324,312 | 146,443 |
13 | 熊本県 | 1,739,211 | 1,454,800 | 135,533 |
14 | 沖縄県 | 1,468,410 | 1,175,103 | 129,467 |
15 | 岡山県 | 1,889,607 | 1,568,562 | 124,344 |
16 | 群馬県 | 1,940,333 | 1,614,124 | 121,067 |
17 | 宮城県 | 2,303,487 | 1,925,623 | 119,565 |
18 | 京都府 | 2,579,921 | 2,104,958 | 113,605 |
19 | 三重県 | 1,771,440 | 1,479,014 | 112,091 |
20 | 岐阜県 | 1,979,781 | 1,653,967 | 108,348 |
21 | 鹿児島県 | 1,589,206 | 1,339,456 | 107,198 |
22 | 長野県 | 2,049,683 | 1,727,165 | 103,248 |
23 | 新潟県 | 2,202,358 | 1,876,073 | 99,934 |
24 | 福島県 | 1,834,198 | 1,573,402 | 98,852 |
25 | 栃木県 | 1,934,016 | 1,625,288 | 97,469 |
26 | 長崎県 | 1,313,103 | 1,113,966 | 96,643 |
27 | 愛媛県 | 1,335,694 | 1,141,394 | 86,089 |
28 | 山口県 | 1,342,987 | 1,140,658 | 79,474 |
29 | 奈良県 | 1,325,437 | 1,134,187 | 77,011 |
30 | 宮崎県 | 1,070,213 | 901,815 | 76,674 |
31 | 大分県 | 1,124,597 | 954,948 | 74,279 |
32 | 和歌山県 | 923,033 | 800,936 | 71,309 |
33 | 山形県 | 1,068,696 | 905,591 | 69,887 |
34 | 青森県 | 1,238,730 | 1,079,309 | 60,974 |
35 | 滋賀県 | 1,414,248 | 1,153,087 | 56,067 |
36 | 岩手県 | 1,211,206 | 1,040,116 | 55,728 |
37 | 香川県 | 951,049 | 812,059 | 51,723 |
38 | 秋田県 | 960,113 | 840,932 | 51,281 |
39 | 高知県 | 692,065 | 598,020 | 49,175 |
40 | 佐賀県 | 812,013 | 674,335 | 49,119 |
41 | 山梨県 | 810,427 | 686,700 | 47,069 |
42 | 徳島県 | 719,704 | 622,785 | 46,420 |
43 | 石川県 | 1,133,294 | 945,013 | 45,583 |
44 | 鳥取県 | 553,847 | 465,379 | 43,198 |
45 | 島根県 | 671,602 | 559,986 | 42,761 |
46 | 富山県 | 1,035,612 | 880,016 | 39,692 |
47 | 福井県 | 767,433 | 637,822 | 34,078 |
合計 | 126,226,568 | 105,361,340 | 7,114,282 |
都道府県の創価学会人口1位は東京都です。2位に大阪府、3位に神奈川県と県人口が多い都市部に比例して創価学会員も多い様です。県人口が多ければ創価学会員の人数も多いのは当たり前です。創価学会員では無い人達も多い事になります。
2019年度参議院選挙の創価学会人口ランキングでもTOP1~3位は、東京都・大阪府・神奈川県という順になっており、今回の2021年度衆議院選挙における創価学会人口ランキングと同じ結果となっています。
県人口(有権者数)に対する創価学会員の比率で見た場合、違う結果が見えてきます。
(2021年)都道府県の創価学会員人口比率
都道府県 | 県人口 | 有権者数 | 公明党投票数 | 学会員比率 |
北海道 | 5,228,885 | 4,484,166 | 294,371 | 1/15 |
青森県 | 1,238,730 | 1,079,309 | 60,974 | 1/18 |
岩手県 | 1,211,206 | 1,040,116 | 55,728 | 1/19 |
宮城県 | 2,303,487 | 1,925,623 | 119,565 | 1/16 |
秋田県 | 960,113 | 840,932 | 51,281 | 1/16 |
山形県 | 1,068,696 | 905,591 | 69,887 | 1/13 |
福島県 | 1,834,198 | 1,573,402 | 98,852 | 1/16 |
茨城県 | 2,868,554 | 2,414,968 | 173,932 | 1/14 |
栃木県 | 1,934,016 | 1,625,288 | 97,469 | 1/17 |
群馬県 | 1,940,333 | 1,614,124 | 121,067 | 1/13 |
埼玉県 | 7,346,836 | 6,148,485 | 431,462 | 1/14 |
千葉県 | 6,287,034 | 5,265,989 | 343,148 | 1/15 |
東京都 | 14,064,696 | 11,486,835 | 715,450 | 1/16 |
神奈川県 | 9,240,411 | 7,744,570 | 460,450 | 1/17 |
新潟県 | 2,202,358 | 1,876,073 | 99,934 | 1/19 |
富山県 | 1,035,612 | 880,016 | 39,692 | 1/22 |
石川県 | 1,133,294 | 945,013 | 45,583 | 1/21 |
福井県 | 767,433 | 637,822 | 34,078 | 1/19 |
山梨県 | 810,427 | 686,700 | 47,069 | 1/15 |
長野県 | 2,049,683 | 1,727,165 | 103,248 | 1/17 |
岐阜県 | 1,979,781 | 1,653,967 | 108,348 | 1/15 |
静岡県 | 3,635,220 | 3,047,462 | 184,221 | 1/17 |
愛知県 | 7,546,192 | 6,121,943 | 380,316 | 1/16 |
三重県 | 1,771,440 | 1,479,014 | 112,091 | 1/13 |
滋賀県 | 1,414,248 | 1,153,087 | 56,067 | 1/21 |
京都府 | 2,579,921 | 2,104,958 | 113,605 | 1/19 |
大阪府 | 8,842,523 | 7,316,366 | 539,724 | 1/14 |
兵庫県 | 5,469,184 | 4,572,143 | 297,967 | 1/15 |
奈良県 | 1,325,437 | 1,134,187 | 77,011 | 1/15 |
和歌山県 | 923,033 | 800,936 | 71,309 | 1/11 |
鳥取県 | 553,847 | 465,379 | 43,198 | 1/11 |
島根県 | 671,602 | 559,986 | 42,761 | 1/13 |
岡山県 | 1,889,607 | 1,568,562 | 124,344 | 1/13 |
広島県 | 2,801,388 | 2,324,312 | 146,443 | 1/16 |
山口県 | 1,342,987 | 1,140,658 | 79,474 | 1/14 |
徳島県 | 719,704 | 622,785 | 46,420 | 1/13 |
香川県 | 951,049 | 812,059 | 51,723 | 1/16 |
愛媛県 | 1,335,694 | 1,141,394 | 86,089 | 1/13 |
高知県 | 692,065 | 598,020 | 49,175 | 1/12 |
福岡県 | 5,138,891 | 4,227,512 | 371,843 | 1/11 |
佐賀県 | 812,013 | 674,335 | 49,119 | 1/14 |
長崎県 | 1,313,103 | 1,113,966 | 96,643 | 1/12 |
熊本県 | 1,739,211 | 1,454,800 | 135,533 | 1/11 |
大分県 | 1,124,597 | 954,948 | 74,279 | 1/13 |
宮崎県 | 1,070,213 | 901,815 | 76,674 | 1/12 |
鹿児島県 | 1,589,206 | 1,339,456 | 107,198 | 1/12 |
沖縄県 | 1,468,410 | 1,175,103 | 129,467 | 1/9 |
合計 | 126,226,568 | 105,361,340 | 7,114,282 | 1/15 |
都道府県別の創価学会員人口比率の算出方法は、2021年度の衆議院選挙(有権者数)に於ける比例代表の公明党投票数比率で算出しています。公明党の支援団体は創価学会であり、公明党を結成したのが創価学会だからです。
創価学会員比率から、日本全国に約9~22人に1人の割合で創価学会員が存在する事が見て取れます。西日本側に向かうに連れて、有権者数に対する創価学会員比率の割合が上がっています。
近畿と中部地方を境目に比率が10人後半~前半に大きく変動しています。「西の創価学会」と呼ばれる所以だと思われます。
続いて、都道府県別の創価学会員比率ランキングを見ていきましょう。
(2021年)都道府県の創価学会員人口比率ランキング
順位 | 都道府県 | 県人口 | 有権者数 | 公明党投票数 | 学会員比率 |
1 | 沖縄県 | 1,468,410 | 1,175,103 | 129,467 | 1/9 |
2 | 和歌山県 | 923,033 | 800,936 | 71,309 | 1/11 |
3 | 鳥取県 | 553,847 | 465,379 | 43,198 | 1/11 |
4 | 福岡県 | 5,138,891 | 4,227,512 | 371,843 | 1/11 |
5 | 熊本県 | 1,739,211 | 1,454,800 | 135,533 | 1/11 |
6 | 高知県 | 692,065 | 598,020 | 49,175 | 1/12 |
7 | 長崎県 | 1,313,103 | 1,113,966 | 96,643 | 1/12 |
8 | 宮崎県 | 1,070,213 | 901,815 | 76,674 | 1/12 |
9 | 鹿児島県 | 1,589,206 | 1,339,456 | 107,198 | 1/12 |
10 | 山形県 | 1,068,696 | 905,591 | 69,887 | 1/13 |
11 | 群馬県 | 1,940,333 | 1,614,124 | 121,067 | 1/13 |
12 | 三重県 | 1,771,440 | 1,479,014 | 112,091 | 1/13 |
13 | 島根県 | 671,602 | 559,986 | 42,761 | 1/13 |
14 | 岡山県 | 1,889,607 | 1,568,562 | 124,344 | 1/13 |
15 | 徳島県 | 719,704 | 622,785 | 46,420 | 1/13 |
16 | 愛媛県 | 1,335,694 | 1,141,394 | 86,089 | 1/13 |
17 | 大分県 | 1,124,597 | 954,948 | 74,279 | 1/13 |
18 | 茨城県 | 2,868,554 | 2,414,968 | 173,932 | 1/14 |
19 | 埼玉県 | 7,346,836 | 6,148,485 | 431,462 | 1/14 |
20 | 大阪府 | 8,842,523 | 7,316,366 | 539,724 | 1/14 |
21 | 山口県 | 1,342,987 | 1,140,658 | 79,474 | 1/14 |
22 | 佐賀県 | 812,013 | 674,335 | 49,119 | 1/14 |
23 | 北海道 | 5,228,885 | 4,484,166 | 294,371 | 1/15 |
24 | 千葉県 | 6,287,034 | 5,265,989 | 343,148 | 1/15 |
25 | 山梨県 | 810,427 | 686,700 | 47,069 | 1/15 |
26 | 岐阜県 | 1,979,781 | 1,653,967 | 108,348 | 1/15 |
27 | 兵庫県 | 5,469,184 | 4,572,143 | 297,967 | 1/15 |
28 | 奈良県 | 1,325,437 | 1,134,187 | 77,011 | 1/15 |
29 | 宮城県 | 2,303,487 | 1,925,623 | 119,565 | 1/16 |
30 | 秋田県 | 960,113 | 840,932 | 51,281 | 1/16 |
31 | 福島県 | 1,834,198 | 1,573,402 | 98,852 | 1/16 |
32 | 東京都 | 14,064,696 | 11,486,835 | 715,450 | 1/16 |
33 | 愛知県 | 7,546,192 | 6,121,943 | 380,316 | 1/16 |
34 | 広島県 | 2,801,388 | 2,324,312 | 146,443 | 1/16 |
35 | 香川県 | 951,049 | 812,059 | 51,723 | 1/16 |
36 | 栃木県 | 1,934,016 | 1,625,288 | 97,469 | 1/17 |
37 | 神奈川県 | 9,240,411 | 7,744,570 | 460,450 | 1/17 |
38 | 長野県 | 2,049,683 | 1,727,165 | 103,248 | 1/17 |
39 | 静岡県 | 3,635,220 | 3,047,462 | 184,221 | 1/17 |
40 | 青森県 | 1,238,730 | 1,079,309 | 60,974 | 1/18 |
41 | 岩手県 | 1,211,206 | 1,040,116 | 55,728 | 1/19 |
42 | 新潟県 | 2,202,358 | 1,876,073 | 99,934 | 1/19 |
43 | 福井県 | 767,433 | 637,822 | 34,078 | 1/19 |
44 | 京都府 | 2,579,921 | 2,104,958 | 113,605 | 1/19 |
45 | 石川県 | 1,133,294 | 945,013 | 45,583 | 1/21 |
46 | 滋賀県 | 1,414,248 | 1,153,087 | 56,067 | 1/21 |
47 | 富山県 | 1,035,612 | 880,016 | 39,692 | 1/22 |
合計 | 126,226,568 | 105,361,340 | 7,114,282 | 1/15 |
2021年度の創価学会員比率が最も高い都道府県1位は沖縄県です。創価学会員の比率1/9で、9人に1人の割合で創価学会員が存在します。最も低い都道府県は富山県で創価学会員の比率1/22です。
近畿地方と中部地方を境目に創価学会員比率が大きく異なることが見て取れます。近畿地方から九州地方の都道府県は、ほぼ全て上位にランクインしています。西日本に創価学会員が多い事が良く分かります。
2019年度の創価学会員比率ランキングでは、東北地方で唯一上位にランクインしていたのは福島第一原子力発電事故の福島復興に伴った理由で福島県でした。
2021年度は何故か上位に山形県がランクインしています。2019年から2021年に掛けて、山形県で公明党投票数(創価学会人口)が増える何かしらの要因があったと見受けられます。
続いて、2019年と2021年の公明党投票数差ランキングを見ていきましょう。
2019年と2021年の公明党投票数差ランキング
順位 | 都道府県 | 2021年公明党投票数 | 2019年公明党投票数 | 投票数差 |
1 | 福岡県 | 371,843 | 283,394 | 88,449 |
2 | 沖縄県 | 129,467 | 75,811 | 53,656 |
3 | 東京都 | 715,450 | 665,106 | 50,344 |
4 | 神奈川県 | 460,450 | 413,533 | 46,917 |
5 | 熊本県 | 135,533 | 96,023 | 39,510 |
6 | 埼玉県 | 431,462 | 403,601 | 27,861 |
7 | 群馬県 | 121,067 | 94,100 | 26,967 |
8 | 長崎県 | 96,643 | 72,447 | 24,196 |
9 | 宮崎県 | 76,674 | 55,756 | 20,918 |
10 | 鹿児島県 | 107,198 | 87,276 | 19,922 |
11 | 新潟県 | 99,934 | 82,554 | 17,380 |
12 | 山形県 | 69,887 | 52,966 | 16,921 |
13 | 大分県 | 74,279 | 57,821 | 16,458 |
14 | 北海道 | 294,371 | 277,962 | 16,409 |
15 | 千葉県 | 343,148 | 328,287 | 14,861 |
16 | 宮城県 | 119,565 | 106,035 | 13,530 |
17 | 茨城県 | 173,932 | 161,171 | 12,761 |
18 | 三重県 | 112,091 | 101,481 | 10,610 |
19 | 岐阜県 | 108,348 | 97,844 | 10,504 |
20 | 青森県 | 60,974 | 51,500 | 9,474 |
21 | 岩手県 | 55,728 | 46,512 | 9,216 |
22 | 高知県 | 49,175 | 40,854 | 8,321 |
23 | 栃木県 | 97,469 | 89,654 | 7,815 |
24 | 徳島県 | 46,420 | 39,150 | 7,270 |
25 | 佐賀県 | 49,119 | 42,004 | 7,115 |
26 | 長野県 | 103,248 | 96,247 | 7,001 |
27 | 岡山県 | 124,344 | 118,147 | 6,197 |
28 | 山梨県 | 47,069 | 41,006 | 6,063 |
29 | 愛知県 | 380,316 | 374,746 | 5,570 |
30 | 島根県 | 42,761 | 38,866 | 3,895 |
31 | 鳥取県 | 43,198 | 40,008 | 3,190 |
32 | 香川県 | 51,723 | 48,555 | 3,168 |
33 | 富山県 | 39,692 | 36,870 | 2,822 |
34 | 福井県 | 34,078 | 31,299 | 2,779 |
35 | 滋賀県 | 56,067 | 53,544 | 2,523 |
36 | 秋田県 | 51,281 | 48,784 | 2,497 |
37 | 和歌山県 | 71,309 | 69,039 | 2,270 |
38 | 石川県 | 45,583 | 43,371 | 2,212 |
39 | 静岡県 | 184,221 | 184,099 | 122 |
40 | 広島県 | 146,443 | 147,045 | -602 |
41 | 奈良県 | 77,011 | 78,909 | -1,898 |
42 | 福島県 | 98,852 | 101,369 | -2,517 |
43 | 愛媛県 | 86,089 | 89,150 | -3,061 |
44 | 京都府 | 113,605 | 118,386 | -4,781 |
45 | 山口県 | 79,474 | 84,381 | -4,907 |
46 | 大阪府 | 539,724 | 545,075 | -5,351 |
47 | 兵庫県 | 297,967 | 324,578 | -26,611 |
合計 | 7,114,282 | 6,536,316 | 577,966 |
2019年と2021年の公明党投票数差が最も多かった都道府県1位は福岡県です。2位に沖縄県、3位に東京都となっています。
広島県、奈良県、福島県、愛媛県、京都府、山口県、大阪府、兵庫県以外の都道府県で比例代表の公明党投票数が増加しています。
常勝関西と言われてきた公明党ですが、2021年度は奈良県-1,898票・京都府-4,781票・大阪府-5,351票、兵庫県-26,611票と関西地方で公明党投票数が合計-38,641票減少しています。関西地方で日本維新の会を支持する人が年々増えているのが減少要因として考えられます。
公明党投票数が増加した要因は、衆議院選挙で公明党が「18歳までの子どもに一律10万円相当支援」を選挙公約として発表し、創価学会員ではない非学会員の有権者家庭も「未来応援給付」目的で比例代表に公明党を選んだ人達が多かったからと推測出来ます。
佐賀県と栃木県以外の、九州地方と関東地方にある都道府県が全て上位にランクインしています。九州地方と関東地方に「未来応援給付」という目先のお金に釣られた人達が多かった事も見て取れます。
公明党以外にも投票している創価学会員
2021年現在、自民党と公明党は協力関係にあります。自民党に投票を行っている創価学会員も多く存在する事が推測出来ます。企業に勤めている創価学会員は、会社が支持している政党に投票を行わなければならない為、公明党投票数の総数よりも18歳以上の創価学会員人口数が多い可能性があります。
高齢化している創価学会
2021年現在、創価学会内部では高齢化が進んでいます。テレビ・新聞・雑誌・ネットなどの各メディアからも”老人会”と比喩されて呼ばれています。高齢化が進んだ背景には、日本の後期高齢化社会も考えられますが、一番の原因はインターネット発達に伴う“求心力の低下”です。
創価学会は今まで情報力で信者達を求心していました。インターネットが無い時代は、創価学会に入っていないと手に入らない情報が沢山あったと思います。ですが、スマートフォン等のIT技術発達に伴い世間の情報格差は昭和や平成初期に比べるとほぼ無くなりました。誰でもスマホ一つあれば片手で情報が直ぐに手に入る時代です。創価学会内部の悪い情報もネットに出回った事も求心力低下に繋がったと思われます。
公明党投票数は、2010年から2019年に掛けて年々約10万人のペースで減少していましたが、今回の衆議院選挙で「未来応援給付」を選挙公約に掲げた事によって、非学会員の有権者からも支持を得られ公明党投票数が約700万票以上という結果になりました。しかし、このまま創価学会内部の高齢化が進み、求心力低下の一歩を辿ると20年後に創価学会員数は100万人以下になっている可能性も十分考えられます。